Kasutusstatistika katlad.ee

Kokkuvõte perioodile: Jaanuar 2019
genereeritud 01-Feb-2019 01:30 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Jaanuar 2019
Kokku Pöördumisi 8571
Kokku Faile 7321
Kokku Lehekülgi 5303
Kokku Külastusi 2557
Kokku KBaite 413835
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1277
Kokku Erinevaid Aadresse 404
Kokku Erinevaid Viitajaid 853
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 356
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 11 107
Pöördumisi Päevas 276 602
Faile Päevas 236 571
Lehekülgi Päevas 171 485
Külastajaarvutist Päevas 41 127
Visiite Päevas 82 169
KBaite Päevas 13350 45665
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 85.42% 7321
Kood 300 - Multiple Choices 0.21% 18
Kood 301 - Moved Permanently 0.68% 58
Kood 304 - Not Modified 1.75% 150
Kood 403 - Forbidden 0.04% 3
Kood 404 - Not Found 11.91% 1021

Kasutuspäevad Jaanuar 2019

Päevade statistika Jaanuar 2019
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 170 1.98% 141 1.93% 97 1.83% 54 2.11% 59 4.62% 6643 1.61%
2 150 1.75% 99 1.35% 56 1.06% 39 1.53% 53 4.15% 4572 1.10%
3 185 2.16% 149 2.04% 59 1.11% 41 1.60% 46 3.60% 4948 1.20%
4 125 1.46% 93 1.27% 75 1.41% 54 2.11% 65 5.09% 5815 1.41%
5 159 1.86% 105 1.43% 104 1.96% 88 3.44% 56 4.39% 7128 1.72%
6 89 1.04% 61 0.83% 52 0.98% 48 1.88% 49 3.84% 3848 0.93%
7 188 2.19% 155 2.12% 118 2.23% 63 2.46% 64 5.01% 9597 2.32%
8 196 2.29% 166 2.27% 98 1.85% 45 1.76% 54 4.23% 4068 0.98%
9 132 1.54% 111 1.52% 66 1.24% 54 2.11% 59 4.62% 5117 1.24%
10 210 2.45% 158 2.16% 101 1.90% 68 2.66% 65 5.09% 4729 1.14%
11 413 4.82% 308 4.21% 265 5.00% 71 2.78% 61 4.78% 13642 3.30%
12 97 1.13% 82 1.12% 52 0.98% 45 1.76% 41 3.21% 2640 0.64%
13 141 1.65% 114 1.56% 59 1.11% 44 1.72% 52 4.07% 4210 1.02%
14 190 2.22% 156 2.13% 70 1.32% 36 1.41% 34 2.66% 4388 1.06%
15 252 2.94% 214 2.92% 70 1.32% 48 1.88% 59 4.62% 5985 1.45%
16 432 5.04% 383 5.23% 352 6.64% 148 5.79% 127 9.95% 33927 8.20%
17 410 4.78% 327 4.47% 273 5.15% 138 5.40% 92 7.20% 28577 6.91%
18 211 2.46% 179 2.45% 144 2.72% 82 3.21% 73 5.72% 13221 3.19%
19 312 3.64% 219 2.99% 163 3.07% 68 2.66% 62 4.86% 16322 3.94%
20 483 5.64% 455 6.21% 271 5.11% 102 3.99% 101 7.91% 26519 6.41%
21 521 6.08% 480 6.56% 339 6.39% 138 5.40% 117 9.16% 37364 9.03%
22 602 7.02% 571 7.80% 485 9.15% 157 6.14% 99 7.75% 45665 11.03%
23 414 4.83% 386 5.27% 329 6.20% 131 5.12% 94 7.36% 25066 6.06%
24 430 5.02% 389 5.31% 315 5.94% 169 6.61% 117 9.16% 22132 5.35%
25 270 3.15% 244 3.33% 160 3.02% 97 3.79% 75 5.87% 8748 2.11%
26 318 3.71% 299 4.08% 209 3.94% 98 3.83% 74 5.79% 11003 2.66%
27 556 6.49% 493 6.73% 350 6.60% 136 5.32% 98 7.67% 23394 5.65%
28 245 2.86% 211 2.88% 173 3.26% 82 3.21% 79 6.19% 12478 3.02%
29 305 3.56% 282 3.85% 200 3.77% 102 3.99% 94 7.36% 9000 2.17%
30 182 2.12% 141 1.93% 75 1.41% 55 2.15% 55 4.31% 5716 1.38%
31 183 2.14% 150 2.05% 123 2.32% 64 2.50% 52 4.07% 7372 1.78%

Kasutustunnid Jaanuar 2019

Tundide statistika Jaanuar 2019
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 7 240 2.80% 6 197 2.69% 5 167 3.15% 434 13452 3.25%
1 7 239 2.79% 6 205 2.80% 5 171 3.22% 392 12150 2.94%
2 6 212 2.47% 5 175 2.39% 5 158 2.98% 383 11888 2.87%
3 8 267 3.12% 7 227 3.10% 6 204 3.85% 446 13839 3.34%
4 8 261 3.05% 6 213 2.91% 6 212 4.00% 347 10755 2.60%
5 8 268 3.13% 6 209 2.85% 6 194 3.66% 389 12073 2.92%
6 8 253 2.95% 7 217 2.96% 6 198 3.73% 409 12665 3.06%
7 8 278 3.24% 7 238 3.25% 6 205 3.87% 537 16645 4.02%
8 15 489 5.71% 14 438 5.98% 6 191 3.60% 600 18614 4.50%
9 10 334 3.90% 9 286 3.91% 5 172 3.24% 445 13797 3.33%
10 15 484 5.65% 13 428 5.85% 7 246 4.64% 668 20694 5.00%
11 17 531 6.20% 12 377 5.15% 8 263 4.96% 613 19015 4.59%
12 12 373 4.35% 10 328 4.48% 5 168 3.17% 453 14049 3.39%
13 18 579 6.76% 16 508 6.94% 9 306 5.77% 867 26877 6.49%
14 10 340 3.97% 9 284 3.88% 6 208 3.92% 602 18659 4.51%
15 11 369 4.31% 10 318 4.34% 6 211 3.98% 551 17091 4.13%
16 10 317 3.70% 8 260 3.55% 6 208 3.92% 609 18884 4.56%
17 11 363 4.24% 10 311 4.25% 9 285 5.37% 580 17994 4.35%
18 11 363 4.24% 10 313 4.28% 8 264 4.98% 782 24236 5.86%
19 19 595 6.94% 17 541 7.39% 10 313 5.90% 880 27288 6.59%
20 16 496 5.79% 14 460 6.28% 8 277 5.22% 660 20451 4.94%
21 8 268 3.13% 7 234 3.20% 6 205 3.87% 500 15486 3.74%
22 10 319 3.72% 8 271 3.70% 7 236 4.45% 521 16150 3.90%
23 10 333 3.89% 9 283 3.87% 7 241 4.54% 680 21083 5.09%

Esimesed 30 kõigist 404 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 1800 21.00% 202353 48.90% /stat/usage_201901.html
2 917 10.70% 8959 2.16% /stat/
3 513 5.99% 1135 0.27% /
4 131 1.53% 352 0.08% /lukk_katel.css
5 106 1.24% 363 0.09% /to04.html
6 74 0.86% 157 0.04% /images/1g2.gif
7 73 0.85% 49 0.01% /images/1g1.gif
8 73 0.85% 80 0.02% /images/1g3.gif
9 73 0.85% 34 0.01% /images/1g4.gif
10 69 0.81% 4942 1.19% /images/00.jpg
11 64 0.75% 8563 2.07% /tooted/t_h10.jpg
12 63 0.74% 7080 1.71% /stat/usage_200904.html
13 61 0.71% 124 0.03% /images/01.jpg
14 60 0.70% 130 0.03% /images/04.gif
15 59 0.69% 88 0.02% /images/02.jpg
16 58 0.68% 79 0.02% /images/06.jpg
17 57 0.67% 91 0.02% /images/03.jpg
18 56 0.65% 197 0.05% /to01.html
19 47 0.55% 310 0.08% /naidised.html
20 47 0.55% 170 0.04% /to60.html
21 42 0.49% 174 0.04% /info.html
22 42 0.49% 158 0.04% /sisu2.html
23 39 0.46% 129 0.03% /lisa.html
24 35 0.41% 123 0.03% /to05.html
25 32 0.37% 109 0.03% /to02.html
26 30 0.35% 3600 0.87% /stat/usage_201811.html
27 30 0.35% 1427 0.34% /tooted/t_h6.jpg
28 29 0.34% 95 0.02% /to03.html
29 28 0.33% 93 0.02% /lisainfo/t2b.html
30 28 0.33% 2919 0.71% /stat/usage_200911.html

Esimesed 10 kõigist 404 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 1800 21.00% 202353 48.90% /stat/usage_201901.html
2 917 10.70% 8959 2.16% /stat/
3 64 0.75% 8563 2.07% /tooted/t_h10.jpg
4 63 0.74% 7080 1.71% /stat/usage_200904.html
5 69 0.81% 4942 1.19% /images/00.jpg
6 27 0.32% 4208 1.02% /tooted/t_h14.jpg
7 24 0.28% 3614 0.87% /tooted/t_h12-13.jpg
8 30 0.35% 3600 0.87% /stat/usage_201811.html
9 22 0.26% 3248 0.78% /tooted/t_h12-13te.jpg
10 21 0.25% 3169 0.77% /tooted/t_h15.jpg

Esimesed 10 kõigist 143 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1800 21.00% 754 30.05% /stat/usage_201901.html
2 917 10.70% 525 20.92% /stat/
3 513 5.99% 327 13.03% /
4 106 1.24% 83 3.31% /to04.html
5 56 0.65% 27 1.08% /to01.html
6 47 0.55% 26 1.04% /naidised.html
7 39 0.46% 25 1.00% /lisa.html
8 47 0.55% 25 1.00% /to60.html
9 28 0.33% 21 0.84% /stat/usage_200911.html
10 42 0.49% 20 0.80% /sisu2.html

Esimesed 10 kõigist 148 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1800 21.00% 756 30.22% /stat/usage_201901.html
2 917 10.70% 527 21.06% /stat/
3 513 5.99% 297 11.87% /
4 106 1.24% 78 3.12% /to04.html
5 56 0.65% 31 1.24% /to01.html
6 47 0.55% 31 1.24% /to60.html
7 47 0.55% 28 1.12% /naidised.html
8 42 0.49% 27 1.08% /sisu2.html
9 39 0.46% 25 1.00% /lisa.html
10 32 0.37% 21 0.84% /to02.html

Esimesed 30 kõigist 1277 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 1933 22.55% 1761 24.05% 131325 31.73% 304 11.89% Invalid
2 267 3.12% 267 3.65% 2617 0.63% 89 3.48% ppp-37-25-108-217.wildpark.net
3 124 1.45% 101 1.38% 1282 0.31% 65 2.54% nuhk.neti.ee
4 118 1.38% 118 1.61% 12441 3.01% 59 2.31% 129-205-161-80.dynamic.macrolan.co.za
5 117 1.37% 109 1.49% 2536 0.61% 2 0.08% 94-53-166-83.dyn.estpak.ee
6 99 1.16% 96 1.31% 2526 0.61% 1 0.04% gprs-inet-181-145.elisa.ee
7 94 1.10% 94 1.28% 10579 2.56% 44 1.72% cgw-211-24-105-86.bbrtl.time.net.my
8 89 1.04% 88 1.20% 2885 0.70% 1 0.04% m212-53-96-122.cust.tele2.ee
9 88 1.03% 61 0.83% 3322 0.80% 28 1.10% crawl-66-249-66-21.googlebot.com
10 86 1.00% 83 1.13% 2707 0.65% 1 0.04% 91-154-249-192.elisa-laajakaista.fi
11 83 0.97% 78 1.07% 1686 0.41% 1 0.04% 82-203-191-116.bb.dnainternet.fi
12 82 0.96% 58 0.79% 3039 0.73% 33 1.29% crawl-66-249-66-22.googlebot.com
13 78 0.91% 73 1.00% 3200 0.77% 2 0.08% 82-203-174-2.bb.dnainternet.fi
14 67 0.78% 1 0.01% 1816 0.44% 1 0.04% no-mans-land.m247.com
15 66 0.77% 65 0.89% 1343 0.32% 1 0.04% 78-62-235-80.dyn.estpak.ee
16 66 0.77% 62 0.85% 1547 0.37% 1 0.04% fs044-104-175-095.freedome-vpn.net
17 64 0.75% 56 0.76% 950 0.23% 1 0.04% 59-62-166-83.dyn.estpak.ee
18 63 0.74% 59 0.81% 929 0.22% 1 0.04% 87-119-182-112.tll.elisa.ee
19 62 0.72% 36 0.49% 3080 0.74% 31 1.21% 5-45-207-45.spider.yandex.com
20 61 0.71% 34 0.46% 3564 0.86% 27 1.06% 37-9-113-201.spider.yandex.com
21 57 0.67% 32 0.44% 2747 0.66% 24 0.94% 37-9-113-57.spider.yandex.com
22 57 0.67% 56 0.76% 985 0.24% 1 0.04% 97-43-166-83.dyn.estpak.ee
23 53 0.62% 52 0.71% 805 0.19% 1 0.04% 12-109-191-90.dyn.estpak.ee
24 50 0.58% 29 0.40% 1516 0.37% 17 0.66% crawl-66-249-66-23.googlebot.com
25 50 0.58% 50 0.68% 5594 1.35% 1 0.04% dedic1222.hidehost.net
26 49 0.57% 48 0.66% 199 0.05% 1 0.04% eu3.aseoserver.com
27 48 0.56% 30 0.41% 1146 0.28% 20 0.78% crawl-66-249-66-157.googlebot.com
28 46 0.54% 40 0.55% 1021 0.25% 1 0.04% m91-129-102-221.cust.tele2.ee
29 44 0.51% 44 0.60% 155 0.04% 42 1.64% 82-203-143-127.bb.dnainternet.fi
30 44 0.51% 25 0.34% 1597 0.39% 17 0.66% crawl-66-249-66-156.googlebot.com

Esimesed 10 kõigist 1277 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 1933 22.55% 1761 24.05% 131325 31.73% 304 11.89% Invalid
2 118 1.38% 118 1.61% 12441 3.01% 59 2.31% 129-205-161-80.dynamic.macrolan.co.za
3 94 1.10% 94 1.28% 10579 2.56% 44 1.72% cgw-211-24-105-86.bbrtl.time.net.my
4 50 0.58% 50 0.68% 5594 1.35% 1 0.04% dedic1222.hidehost.net
5 42 0.49% 42 0.57% 5037 1.22% 14 0.55% dedic1068.hidehost.net
6 61 0.71% 34 0.46% 3564 0.86% 27 1.06% 37-9-113-201.spider.yandex.com
7 88 1.03% 61 0.83% 3322 0.80% 28 1.10% crawl-66-249-66-21.googlebot.com
8 78 0.91% 73 1.00% 3200 0.77% 2 0.08% 82-203-174-2.bb.dnainternet.fi
9 62 0.72% 36 0.49% 3080 0.74% 31 1.21% 5-45-207-45.spider.yandex.com
10 82 0.96% 58 0.79% 3039 0.73% 33 1.29% crawl-66-249-66-22.googlebot.com

Esimesed 30 kõigist 853 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 3684 42.98% - (Direct Request)
2 301 3.51% http://www.supercooler.com.ua
3 252 2.94% http://recruitment-sa.com
4 242 2.82% http://peterwilliamsinc.com
5 241 2.81% http://manoproperties.com
6 202 2.36% http://steeldrumbart.com
7 127 1.48% https://www.google.com/
8 81 0.95% http://vardenafil20.com
9 64 0.75% http://peterwilliamsinc.com/
10 61 0.71% http://recruitment-sa.com/
11 58 0.68% http://manoproperties.com/
12 50 0.58% http://steeldrumbart.com/
13 42 0.49% http://buyamlodipine.top/
14 36 0.42% http://esif22.zcodesys.hop.clickbank.net/
15 34 0.40% https://www.google.fi/
16 20 0.23% http://www.supercooler.com.ua/
17 18 0.21% https://www.google.ee/
18 10 0.12% http://writepapersonline.org
19 8 0.09% http://burger-imperia.com/
20 7 0.08% http://initiative-emploi.eu
21 7 0.08% http://www.google.fi/url
22 6 0.07% http://1vkosmose.ru
23 6 0.07% http://cheapoakleysaleus.info
24 6 0.07% http://coybl.info
25 6 0.07% http://dctransit.info
26 6 0.07% http://spetsatom.ru
27 6 0.07% http://wickedcurves.biz
28 6 0.07% https://hydra-2019.ru/
29 5 0.06% http://2momu.ru
30 5 0.06% http://3d-machine.ru

Esimesed 15 kõigist 356 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 1182 13.79% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 506 5.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36
3 414 4.83% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
4 266 3.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0
5 232 2.71% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
6 225 2.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
7 194 2.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
8 181 2.11% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
9 166 1.94% Googlebot-Image/1.0
10 156 1.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36
11 148 1.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
12 129 1.51% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
13 114 1.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
14 104 1.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0
15 99 1.16% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 11_2_6 like Mac OS X) AppleWebKit/604.5.6 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15D100 Safari/604

Kasutus maade kaupa Jaanuar 2019

Esimesed 30 kõigist 68 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 2856 33.32% 2164 29.56% 129250 31.23% Äridomeenid (com)
2 1967 22.95% 1795 24.52% 133049 32.15% Numbriline/Tundmatu maa
3 1285 14.99% 1188 16.23% 25978 6.28% Eesti
4 665 7.76% 629 8.59% 26849 6.49% Interneti organisatsioonid (net)
5 593 6.92% 539 7.36% 25565 6.18% Soome
6 225 2.63% 148 2.02% 7460 1.80% European Union
7 199 2.32% 151 2.06% 5600 1.35% Vene Föderatsioon
8 119 1.39% 119 1.63% 12451 3.01% Lõuna-Aafrika Vabariik
9 115 1.34% 115 1.57% 12656 3.06% Malaisia
10 105 1.23% 59 0.81% 5111 1.24% Saksamaa
11 61 0.71% 60 0.82% 4435 1.07% Brasiilia
12 56 0.65% 54 0.74% 4487 1.08% Jaapan
13 33 0.39% 25 0.34% 904 0.22% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
14 26 0.30% 26 0.36% 2100 0.51% Kolumbia
15 20 0.23% 19 0.26% 1445 0.35% Argentiina
16 20 0.23% 20 0.27% 1467 0.35% Poola
17 18 0.21% 18 0.25% 282 0.07% Prantsusmaa
18 17 0.20% 6 0.08% 579 0.14% Angoola
19 16 0.19% 16 0.22% 1094 0.26% Nepaal
20 14 0.16% 14 0.19% 877 0.21% Ukraina
21 11 0.13% 11 0.15% 1030 0.25% Indoneesia
22 10 0.12% 10 0.14% 512 0.12% Ecuador
23 10 0.12% 10 0.14% 829 0.20% Mosambiik
24 10 0.12% 9 0.12% 116 0.03% Rootsi
25 9 0.11% 9 0.12% 989 0.24% Itaalia
26 9 0.11% 9 0.12% 811 0.20% Vietnam
27 7 0.08% 7 0.10% 476 0.12% Mehhiko
28 6 0.07% 6 0.08% 468 0.11% Venezuela
29 5 0.06% 5 0.07% 457 0.11% Address Routing (arpa)
30 5 0.06% 5 0.07% 149 0.04% Bulgaaria


Generated by Webalizer Version 2.23