Kasutusstatistika katlad.ee

Kokkuvõte perioodile: November 2018
genereeritud 01-Dec-2018 01:32 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika November 2018
Kokku Pöördumisi 8590
Kokku Faile 7079
Kokku Lehekülgi 4354
Kokku Külastusi 3329
Kokku KBaite 255686
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1277
Kokku Erinevaid Aadresse 410
Kokku Erinevaid Viitajaid 229
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 335
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 11 202
Pöördumisi Päevas 286 617
Faile Päevas 235 444
Lehekülgi Päevas 145 296
Külastajaarvutist Päevas 42 246
Visiite Päevas 110 242
KBaite Päevas 8523 13263
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 82.41% 7079
Kood 206 - Partial Content 0.02% 2
Kood 300 - Multiple Choices 0.14% 12
Kood 301 - Moved Permanently 0.68% 58
Kood 304 - Not Modified 2.76% 237
Kood 400 - Bad Request 0.02% 2
Kood 403 - Forbidden 0.01% 1
Kood 404 - Not Found 13.96% 1199

Kasutuspäevad November 2018

Päevade statistika November 2018
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 230 2.68% 186 2.63% 75 1.72% 64 1.92% 59 4.62% 7177 2.81%
2 191 2.22% 145 2.05% 97 2.23% 53 1.59% 46 3.60% 7505 2.94%
3 165 1.92% 116 1.64% 78 1.79% 65 1.95% 58 4.54% 6342 2.48%
4 271 3.15% 223 3.15% 76 1.75% 57 1.71% 51 3.99% 9252 3.62%
5 245 2.85% 198 2.80% 135 3.10% 48 1.44% 35 2.74% 6715 2.63%
6 273 3.18% 197 2.78% 63 1.45% 40 1.20% 40 3.13% 8368 3.27%
7 189 2.20% 129 1.82% 104 2.39% 59 1.77% 55 4.31% 7081 2.77%
8 194 2.26% 129 1.82% 69 1.58% 59 1.77% 50 3.92% 5207 2.04%
9 384 4.47% 308 4.35% 151 3.47% 78 2.34% 46 3.60% 13263 5.19%
10 187 2.18% 124 1.75% 82 1.88% 63 1.89% 44 3.45% 3593 1.41%
11 165 1.92% 123 1.74% 72 1.65% 35 1.05% 38 2.98% 5310 2.08%
12 400 4.66% 362 5.11% 220 5.05% 145 4.36% 133 10.42% 11373 4.45%
13 350 4.07% 307 4.34% 172 3.95% 130 3.91% 121 9.48% 10838 4.24%
14 617 7.18% 386 5.45% 232 5.33% 154 4.63% 169 13.23% 12960 5.07%
15 441 5.13% 365 5.16% 260 5.97% 212 6.37% 221 17.31% 11854 4.64%
16 300 3.49% 269 3.80% 193 4.43% 191 5.74% 217 16.99% 7209 2.82%
17 400 4.66% 367 5.18% 229 5.26% 206 6.19% 225 17.62% 10333 4.04%
18 354 4.12% 338 4.77% 242 5.56% 232 6.97% 225 17.62% 8270 3.23%
19 485 5.65% 444 6.27% 296 6.80% 242 7.27% 233 18.25% 12140 4.75%
20 466 5.42% 420 5.93% 245 5.63% 227 6.82% 230 18.01% 10842 4.24%
21 379 4.41% 343 4.85% 241 5.54% 224 6.73% 246 19.26% 10508 4.11%
22 457 5.32% 427 6.03% 291 6.68% 232 6.97% 236 18.48% 11061 4.33%
23 229 2.67% 186 2.63% 111 2.55% 93 2.79% 124 9.71% 7008 2.74%
24 128 1.49% 92 1.30% 65 1.49% 40 1.20% 37 2.90% 4500 1.76%
25 132 1.54% 105 1.48% 67 1.54% 52 1.56% 44 3.45% 2856 1.12%
26 234 2.72% 201 2.84% 112 2.57% 45 1.35% 43 3.37% 9576 3.75%
27 197 2.29% 150 2.12% 76 1.75% 54 1.62% 45 3.52% 6733 2.63%
28 122 1.42% 98 1.38% 75 1.72% 57 1.71% 55 4.31% 6879 2.69%
29 200 2.33% 180 2.54% 108 2.48% 89 2.67% 73 5.72% 10606 4.15%
30 205 2.39% 161 2.27% 117 2.69% 85 2.55% 81 6.34% 10329 4.04%

Kasutustunnid November 2018

Tundide statistika November 2018
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 9 275 3.20% 7 221 3.12% 5 163 3.74% 286 8568 3.35%
1 7 237 2.76% 6 193 2.73% 4 135 3.10% 264 7923 3.10%
2 8 264 3.07% 7 223 3.15% 5 155 3.56% 263 7885 3.08%
3 9 290 3.38% 7 236 3.33% 6 196 4.50% 212 6356 2.49%
4 10 316 3.68% 8 259 3.66% 6 206 4.73% 334 10014 3.92%
5 9 299 3.48% 8 246 3.48% 5 179 4.11% 401 12029 4.70%
6 7 237 2.76% 6 183 2.59% 4 140 3.22% 243 7288 2.85%
7 11 335 3.90% 9 287 4.05% 5 172 3.95% 297 8901 3.48%
8 11 353 4.11% 10 305 4.31% 5 158 3.63% 333 9978 3.90%
9 12 366 4.26% 9 297 4.20% 5 175 4.02% 320 9593 3.75%
10 15 465 5.41% 13 405 5.72% 7 223 5.12% 471 14131 5.53%
11 11 356 4.14% 10 312 4.41% 6 202 4.64% 364 10930 4.27%
12 18 550 6.40% 15 477 6.74% 7 233 5.35% 597 17915 7.01%
13 12 384 4.47% 10 326 4.61% 6 180 4.13% 431 12935 5.06%
14 13 417 4.85% 11 358 5.06% 5 174 4.00% 405 12152 4.75%
15 11 335 3.90% 9 286 4.04% 5 161 3.70% 296 8888 3.48%
16 12 372 4.33% 10 324 4.58% 5 167 3.84% 359 10766 4.21%
17 14 432 5.03% 12 370 5.23% 6 200 4.59% 434 13025 5.09%
18 20 617 7.18% 11 357 5.04% 7 216 4.96% 422 12655 4.95%
19 11 338 3.93% 9 271 3.83% 6 182 4.18% 359 10784 4.22%
20 9 283 3.29% 7 237 3.35% 6 201 4.62% 317 9509 3.72%
21 15 458 5.33% 13 398 5.62% 7 218 5.01% 451 13540 5.30%
22 10 318 3.70% 8 266 3.76% 5 161 3.70% 388 11629 4.55%
23 9 293 3.41% 8 242 3.42% 5 157 3.61% 276 8294 3.24%

Esimesed 30 kõigist 410 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 757 8.81% 1675 0.66% /
2 189 2.20% 21962 8.59% /stat/usage_201811.html
3 185 2.15% 498 0.19% /lukk_katel.css
4 149 1.73% 514 0.20% /to04.html
5 110 1.28% 462 0.18% /info.html
6 94 1.09% 354 0.14% /to40.html
7 92 1.07% 652 0.25% /naidised.html
8 92 1.07% 316 0.12% /to01.html
9 91 1.06% 357 0.14% /sisu2.html
10 91 1.06% 312 0.12% /to20.html
11 86 1.00% 5960 2.33% /images/00.jpg
12 86 1.00% 58 0.02% /images/1g1.gif
13 85 0.99% 183 0.07% /images/1g2.gif
14 85 0.99% 94 0.04% /images/1g3.gif
15 85 0.99% 41 0.02% /images/1g4.gif
16 82 0.95% 278 0.11% /lisa.html
17 80 0.93% 297 0.12% /to30.html
18 79 0.92% 278 0.11% /to10.html
19 78 0.91% 271 0.11% /to03.html
20 78 0.91% 289 0.11% /to60.html
21 77 0.90% 267 0.10% /to02.html
22 76 0.88% 257 0.10% /to05.html
23 72 0.84% 250 0.10% /to13.html
24 68 0.79% 236 0.09% /to15.html
25 67 0.78% 8696 3.40% /tooted/t_h10.jpg
26 66 0.77% 131 0.05% /images/01.jpg
27 64 0.75% 137 0.05% /images/04.gif
28 63 0.73% 93 0.04% /images/02.jpg
29 63 0.73% 97 0.04% /images/03.jpg
30 62 0.72% 82 0.03% /images/06.jpg

Esimesed 10 kõigist 410 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 189 2.20% 21962 8.59% /stat/usage_201811.html
2 67 0.78% 8696 3.40% /tooted/t_h10.jpg
3 86 1.00% 5960 2.33% /images/00.jpg
4 33 0.38% 4678 1.83% /tooted/t_h15.jpg
5 33 0.38% 4572 1.79% /tooted/t_poil_1s.jpg
6 27 0.31% 4208 1.65% /tooted/t_h14.jpg
7 37 0.43% 4169 1.63% /stat/usage_200809.html
8 28 0.33% 3944 1.54% /tooted/t_poil_3s.jpg
9 26 0.30% 3928 1.54% /tooted/t_h12-13.jpg
10 24 0.28% 3719 1.45% /tooted/t_h16.jpg

Esimesed 10 kõigist 131 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 757 8.81% 603 18.27% /
2 189 2.20% 154 4.67% /stat/usage_201811.html
3 149 1.73% 135 4.09% /to04.html
4 110 1.28% 86 2.61% /info.html
5 91 1.06% 78 2.36% /to20.html
6 94 1.09% 77 2.33% /to40.html
7 92 1.07% 74 2.24% /naidised.html
8 91 1.06% 69 2.09% /sisu2.html
9 82 0.95% 67 2.03% /lisa.html
10 76 0.88% 65 1.97% /to05.html

Esimesed 10 kõigist 132 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 757 8.81% 561 17.10% /
2 189 2.20% 147 4.48% /stat/usage_201811.html
3 149 1.73% 127 3.87% /to04.html
4 110 1.28% 91 2.77% /info.html
5 92 1.07% 78 2.38% /naidised.html
6 91 1.06% 77 2.35% /to20.html
7 94 1.09% 76 2.32% /to40.html
8 91 1.06% 74 2.26% /sisu2.html
9 82 0.95% 72 2.19% /lisa.html
10 92 1.07% 66 2.01% /to01.html

Esimesed 30 kõigist 1277 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 755 8.79% 670 9.46% 20399 7.98% 197 5.92% Invalid
2 182 2.12% 6 0.08% 674 0.26% 1 0.03% sn-69-24.tll07.zoneas.eu
3 178 2.07% 79 1.12% 7311 2.86% 55 1.65% 5-45-207-45.spider.yandex.com
4 151 1.76% 71 1.00% 6012 2.35% 48 1.44% 37-9-113-57.spider.yandex.com
5 144 1.68% 141 1.99% 4989 1.95% 3 0.09% ws211.granlund.fi
6 138 1.61% 69 0.97% 5595 2.19% 41 1.23% 37-9-113-201.spider.yandex.com
7 129 1.50% 101 1.43% 4051 1.58% 1 0.03% 35-163-190-90.dyn.estpak.ee
8 124 1.44% 101 1.43% 1225 0.48% 73 2.19% nuhk.neti.ee
9 99 1.15% 42 0.59% 2592 1.01% 56 1.68% crawl-66-249-66-21.googlebot.com
10 99 1.15% 92 1.30% 3729 1.46% 27 0.81% msnbot-157-55-39-51.search.msn.com
11 95 1.11% 87 1.23% 4718 1.85% 30 0.90% msnbot-207-46-13-65.search.msn.com
12 90 1.05% 49 0.69% 4002 1.57% 29 0.87% 141-8-183-15.spider.yandex.com
13 87 1.01% 81 1.14% 1681 0.66% 1 0.03% 82.131.38.143.cable.starman.ee
14 79 0.92% 63 0.89% 2799 1.09% 17 0.51% msnbot-207-46-13-195.search.msn.com
15 78 0.91% 70 0.99% 1329 0.52% 3 0.09% gprs-inet-183-171.elisa.ee
16 75 0.87% 73 1.03% 2349 0.92% 20 0.60% msnbot-157-55-39-135.search.msn.com
17 74 0.86% 41 0.58% 3219 1.26% 29 0.87% 178-154-200-20.spider.yandex.com
18 72 0.84% 66 0.93% 3374 1.32% 16 0.48% msnbot-157-55-39-73.search.msn.com
19 71 0.83% 36 0.51% 2126 0.83% 42 1.26% crawl-66-249-66-22.googlebot.com
20 68 0.79% 54 0.76% 1776 0.69% 15 0.45% msnbot-207-46-13-148.search.msn.com
21 67 0.78% 63 0.89% 1115 0.44% 1 0.03% 120-14-50-84.dyn.estpak.ee
22 67 0.78% 38 0.54% 1391 0.54% 42 1.26% crawl-66-249-66-23.googlebot.com
23 64 0.75% 61 0.86% 4125 1.61% 14 0.42% msnbot-157-55-39-194.search.msn.com
24 58 0.68% 57 0.81% 2142 0.84% 1 0.03% mobile-access-6df0e0-42.dhcp.inet.fi
25 57 0.66% 52 0.73% 879 0.34% 1 0.03% m91-129-109-98.cust.tele2.ee
26 48 0.56% 30 0.42% 2078 0.81% 22 0.66% 141-8-142-185.spider.yandex.com
27 47 0.55% 1 0.01% 1181 0.46% 3 0.09% apprehension.collaboratemotivate.com
28 45 0.52% 41 0.58% 1382 0.54% 1 0.03% 82-203-152-149.bb.dnainternet.fi
29 43 0.50% 39 0.55% 594 0.23% 2 0.06% 1-49-65-62.dyn.estpak.ee
30 42 0.49% 41 0.58% 714 0.28% 1 0.03% 85-76-133-166-nat.elisa-mobile.fi

Esimesed 10 kõigist 1277 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 755 8.79% 670 9.46% 20399 7.98% 197 5.92% Invalid
2 178 2.07% 79 1.12% 7311 2.86% 55 1.65% 5-45-207-45.spider.yandex.com
3 151 1.76% 71 1.00% 6012 2.35% 48 1.44% 37-9-113-57.spider.yandex.com
4 138 1.61% 69 0.97% 5595 2.19% 41 1.23% 37-9-113-201.spider.yandex.com
5 144 1.68% 141 1.99% 4989 1.95% 3 0.09% ws211.granlund.fi
6 95 1.11% 87 1.23% 4718 1.85% 30 0.90% msnbot-207-46-13-65.search.msn.com
7 64 0.75% 61 0.86% 4125 1.61% 14 0.42% msnbot-157-55-39-194.search.msn.com
8 129 1.50% 101 1.43% 4051 1.58% 1 0.03% 35-163-190-90.dyn.estpak.ee
9 90 1.05% 49 0.69% 4002 1.57% 29 0.87% 141-8-183-15.spider.yandex.com
10 99 1.15% 92 1.30% 3729 1.46% 27 0.81% msnbot-157-55-39-51.search.msn.com

Esimesed 30 kõigist 229 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 5991 69.74% - (Direct Request)
2 117 1.36% https://www.google.fi/
3 57 0.66% https://www.google.ee/
4 54 0.63% https://www.google.com/
5 35 0.41% http://cleantalkorg4.ru/
6 33 0.38% http://cleantalkorg2.ru/article
7 30 0.35% http://cleantalkorg2.ru/
8 24 0.28% http://cleantalkorg4.ru/article
9 14 0.16% https://javsearch.mobi/last/
10 12 0.14% https://javsearch.mobi/
11 11 0.13% https://javsearch.mobi
12 10 0.12% http://www.neti.ee/
13 7 0.08% https://www.google.se/
14 5 0.06% http://autosberkassa.ru
15 5 0.06% http://chitamedia.ru
16 5 0.06% http://exclusive-chocolate.ru
17 5 0.06% http://falkon-vl.ru
18 5 0.06% http://flowerjpg.ru
19 5 0.06% http://gentlegrace.ru
20 5 0.06% http://m-optima.ru
21 5 0.06% http://rich-kmv.ru
22 4 0.05% http://megamarketlux.ru/hogfors-15-maxi-esite/
23 4 0.05% https://market-sale-today.myshopify.com/
24 4 0.05% https://razbogatei.com/p/esif22]
25 3 0.03% http://anteiplast.ru
26 3 0.03% http://burger-imperia.com/
27 3 0.03% http://megamarketlux.ru/
28 3 0.03% http://www.google.com.hk
29 3 0.03% http://www.neti.ee/cgi-bin/teema/ARI/Soojusseadmed/
30 3 0.03% https://atlantasoup.weebly.com

Esimesed 15 kõigist 335 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 2251 26.20% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
2 1157 13.47% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 600 6.98% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
4 289 3.36% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
5 212 2.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36
6 197 2.29% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
7 159 1.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0
8 158 1.84% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
9 134 1.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
10 127 1.48% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
11 105 1.22% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.1.2; et-ee; PMP7280C3G Build/JZO54K) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Safa
12 105 1.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36
13 94 1.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36
14 92 1.07% Nuhk/2.4 (+http://www.neti.ee/cgi-bin/abi/otsing.html)
15 89 1.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36

Kasutus maade kaupa November 2018

Esimesed 30 kõigist 54 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 3609 42.01% 2705 38.21% 127307 49.79% Äridomeenid (com)
2 1809 21.06% 1590 22.46% 36903 14.43% European Union
3 1210 14.09% 1057 14.93% 23054 9.02% Eesti
4 796 9.27% 710 10.03% 20656 8.08% Numbriline/Tundmatu maa
5 640 7.45% 600 8.48% 28277 11.06% Soome
6 153 1.78% 105 1.48% 4134 1.62% Vene Föderatsioon
7 85 0.99% 65 0.92% 3798 1.49% Interneti organisatsioonid (net)
8 68 0.79% 57 0.81% 1644 0.64% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
9 49 0.57% 42 0.59% 2351 0.92% Saksamaa
10 22 0.26% 20 0.28% 507 0.20% Leedu
11 17 0.20% 17 0.24% 1329 0.52% Brasiilia
12 12 0.14% 10 0.14% 51 0.02% Hiina
13 10 0.12% 10 0.14% 717 0.28% Poola
14 9 0.10% 8 0.11% 513 0.20% Indoneesia
15 8 0.09% 6 0.08% 772 0.30% Argentiina
16 8 0.09% 8 0.11% 407 0.16% India
17 7 0.08% 1 0.01% 167 0.07% Taani
18 6 0.07% 5 0.07% 39 0.02% Itaalia
19 6 0.07% 6 0.08% 14 0.01% Türgi
20 6 0.07% 6 0.08% 14 0.01% Vietnam
21 4 0.05% 4 0.06% 9 0.00% Valgevene
22 4 0.05% 0 0.00% 110 0.04% Iisrael
23 4 0.05% 4 0.06% 9 0.00% Taiwan
24 4 0.05% 4 0.06% 39 0.02% Lõuna-Aafrika Vabariik
25 3 0.03% 1 0.01% 175 0.07% Ecuador
26 3 0.03% 3 0.04% 240 0.09% Kampuchea
27 3 0.03% 3 0.04% 233 0.09% Mehhiko
28 3 0.03% 3 0.04% 242 0.09% Ukraina
29 2 0.02% 2 0.03% 240 0.09% Kolumbia
30 2 0.02% 2 0.03% 122 0.05% Ungari


Generated by Webalizer Version 2.23