Kasutusstatistika katlad.ee

Kokkuvõte perioodile: Veebruar 2022
genereeritud 01-Mar-2022 01:00 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Veebruar 2022
Kokku Pöördumisi 10463
Kokku Faile 8492
Kokku Lehekülgi 8267
Kokku Külastusi 2393
Kokku KBaite 494060
Kokku Erinevaid Kasutajaid 961
Kokku Erinevaid Aadresse 274
Kokku Erinevaid Viitajaid 132
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 317
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 15 145
Pöördumisi Päevas 373 743
Faile Päevas 303 660
Lehekülgi Päevas 295 701
Külastajaarvutist Päevas 34 90
Visiite Päevas 85 117
KBaite Päevas 17645 46797
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 81.16% 8492
Kood 300 - Multiple Choices 0.59% 62
Kood 301 - Moved Permanently 0.27% 28
Kood 304 - Not Modified 2.94% 308
Kood 400 - Bad Request 0.01% 1
Kood 403 - Forbidden 0.05% 5
Kood 404 - Not Found 14.98% 1567

Kasutuspäevad Veebruar 2022

Päevade statistika Veebruar 2022
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 187 1.79% 139 1.64% 136 1.65% 74 3.09% 62 6.45% 3107 0.63%
2 376 3.59% 325 3.83% 223 2.70% 79 3.30% 71 7.39% 5237 1.06%
3 263 2.51% 177 2.08% 94 1.14% 81 3.38% 66 6.87% 4118 0.83%
4 171 1.63% 110 1.30% 104 1.26% 91 3.80% 79 8.22% 2319 0.47%
5 253 2.42% 202 2.38% 164 1.98% 86 3.59% 78 8.12% 9428 1.91%
6 411 3.93% 364 4.29% 337 4.08% 87 3.64% 87 9.05% 26543 5.37%
7 446 4.26% 387 4.56% 367 4.44% 87 3.64% 83 8.64% 24642 4.99%
8 351 3.35% 297 3.50% 274 3.31% 87 3.64% 82 8.53% 18483 3.74%
9 297 2.84% 187 2.20% 169 2.04% 103 4.30% 90 9.37% 3837 0.78%
10 162 1.55% 111 1.31% 114 1.38% 83 3.47% 57 5.93% 1776 0.36%
11 334 3.19% 291 3.43% 291 3.52% 67 2.80% 55 5.72% 13301 2.69%
12 382 3.65% 350 4.12% 332 4.02% 63 2.63% 54 5.62% 26890 5.44%
13 376 3.59% 321 3.78% 316 3.82% 101 4.22% 71 7.39% 22362 4.53%
14 340 3.25% 302 3.56% 248 3.00% 81 3.38% 75 7.80% 19788 4.01%
15 420 4.01% 351 4.13% 341 4.12% 75 3.13% 61 6.35% 17381 3.52%
16 349 3.34% 311 3.66% 282 3.41% 85 3.55% 63 6.56% 18591 3.76%
17 408 3.90% 381 4.49% 344 4.16% 86 3.59% 58 6.04% 18769 3.80%
18 374 3.57% 318 3.74% 319 3.86% 100 4.18% 73 7.60% 18551 3.75%
19 302 2.89% 270 3.18% 261 3.16% 80 3.34% 67 6.97% 17895 3.62%
20 378 3.61% 342 4.03% 331 4.00% 81 3.38% 53 5.52% 17163 3.47%
21 422 4.03% 270 3.18% 285 3.45% 69 2.88% 63 6.56% 21051 4.26%
22 418 4.00% 368 4.33% 341 4.12% 87 3.64% 58 6.04% 19755 4.00%
23 743 7.10% 660 7.77% 701 8.48% 105 4.39% 70 7.28% 46797 9.47%
24 486 4.64% 361 4.25% 422 5.10% 117 4.89% 72 7.49% 29021 5.87%
25 386 3.69% 243 2.86% 341 4.12% 74 3.09% 71 7.39% 17439 3.53%
26 525 5.02% 290 3.41% 344 4.16% 92 3.84% 85 8.84% 22665 4.59%
27 348 3.33% 296 3.49% 276 3.34% 98 4.10% 78 8.12% 18848 3.81%
28 555 5.30% 468 5.51% 510 6.17% 92 3.84% 76 7.91% 28302 5.73%

Kasutustunnid Veebruar 2022

Tundide statistika Veebruar 2022
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 19 539 5.15% 15 434 5.11% 17 487 5.89% 645 18063 3.66%
1 10 280 2.68% 8 247 2.91% 8 245 2.96% 608 17030 3.45%
2 10 297 2.84% 8 248 2.92% 8 243 2.94% 693 19406 3.93%
3 13 380 3.63% 11 317 3.73% 11 321 3.88% 693 19390 3.92%
4 12 356 3.40% 10 294 3.46% 11 309 3.74% 606 16975 3.44%
5 12 342 3.27% 10 303 3.57% 11 314 3.80% 601 16840 3.41%
6 11 325 3.11% 10 281 3.31% 10 288 3.48% 612 17128 3.47%
7 10 304 2.91% 8 232 2.73% 8 232 2.81% 625 17507 3.54%
8 12 358 3.42% 10 303 3.57% 9 252 3.05% 615 17228 3.49%
9 19 558 5.33% 11 326 3.84% 16 458 5.54% 661 18501 3.74%
10 13 378 3.61% 9 279 3.29% 9 269 3.25% 610 17083 3.46%
11 12 351 3.35% 9 264 3.11% 9 269 3.25% 685 19189 3.88%
12 18 505 4.83% 14 419 4.93% 13 370 4.48% 824 23085 4.67%
13 15 434 4.15% 13 364 4.29% 11 321 3.88% 772 21623 4.38%
14 17 500 4.78% 15 435 5.12% 11 330 3.99% 911 25517 5.16%
15 13 387 3.70% 10 303 3.57% 11 326 3.94% 772 21615 4.37%
16 17 480 4.59% 15 431 5.08% 13 380 4.60% 793 22205 4.49%
17 19 550 5.26% 12 361 4.25% 14 412 4.98% 878 24595 4.98%
18 21 593 5.67% 15 432 5.09% 15 431 5.21% 887 24828 5.03%
19 18 528 5.05% 17 477 5.62% 16 461 5.58% 805 22527 4.56%
20 20 572 5.47% 17 502 5.91% 13 370 4.48% 910 25483 5.16%
21 13 371 3.55% 11 331 3.90% 10 289 3.50% 799 22374 4.53%
22 21 589 5.63% 16 474 5.58% 18 508 6.14% 832 23301 4.72%
23 17 486 4.64% 15 435 5.12% 13 382 4.62% 806 22567 4.57%

Esimesed 30 kõigist 274 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 3660 34.98% 360033 72.87% /stat/usage_202202.html
2 526 5.03% 462 0.09% /
3 387 3.70% 41446 8.39% /stat/usage_202201.html
4 162 1.55% 13329 2.70% /stat/usage_200911.html
5 127 1.21% 116 0.02% /to04.html
6 99 0.95% 41 0.01% /lukk_katel.css
7 90 0.86% 1308 0.26% /stat/usage_200809.html
8 88 0.84% 97 0.02% /info.html
9 78 0.75% 95 0.02% /naidised.html
10 72 0.69% 60 0.01% /to20.html
11 70 0.67% 64 0.01% /lisa.html
12 69 0.66% 68 0.01% /lisa2.html
13 67 0.64% 59 0.01% /to05.html
14 65 0.62% 62 0.01% /to01.html
15 64 0.61% 55 0.01% /to03.html
16 61 0.58% 50 0.01% /to07.html
17 60 0.57% 51 0.01% /to08.html
18 59 0.56% 58 0.01% /to02.html
19 58 0.55% 46 0.01% /lisainfo/t3b.html
20 55 0.53% 57 0.01% /sisu2.html
21 55 0.53% 63 0.01% /to60.html
22 53 0.51% 41 0.01% /lisainfo/t05b.html
23 53 0.51% 42 0.01% /to06.html
24 52 0.50% 38 0.01% /lisainfo/t5b.html
25 50 0.48% 49 0.01% /to10.html
26 49 0.47% 40 0.01% /lisainfo/t40b.html
27 48 0.46% 43 0.01% /lisainfo/t41b.html
28 48 0.46% 50 0.01% /to15.html
29 47 0.45% 32 0.01% /images/1g1.gif
30 47 0.45% 101 0.02% /images/1g2.gif

Esimesed 10 kõigist 274 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 3660 34.98% 360033 72.87% /stat/usage_202202.html
2 387 3.70% 41446 8.39% /stat/usage_202201.html
3 162 1.55% 13329 2.70% /stat/usage_200911.html
4 21 0.20% 3273 0.66% /tooted/t_h14.jpg
5 41 0.39% 2907 0.59% /images/00.jpg
6 19 0.18% 2542 0.51% /tooted/t_h10.jpg
7 10 0.10% 1571 0.32% /tooted/t_h12-13.jpg
8 90 0.86% 1308 0.26% /stat/usage_200809.html
9 11 0.11% 1302 0.26% /tooted/t_sktmm.jpg
10 7 0.07% 1178 0.24% /tooted/t_jaspi2te.jpg

Esimesed 10 kõigist 133 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 526 5.03% 471 20.56% /
2 162 1.55% 134 5.85% /stat/usage_200911.html
3 127 1.21% 93 4.06% /to04.html
4 90 0.86% 81 3.54% /stat/usage_200809.html
5 3660 34.98% 67 2.92% /stat/usage_202202.html
6 88 0.84% 56 2.44% /info.html
7 387 3.70% 53 2.31% /stat/usage_202201.html
8 78 0.75% 47 2.05% /naidised.html
9 70 0.67% 40 1.75% /lisa.html
10 67 0.64% 37 1.62% /to05.html

Esimesed 10 kõigist 133 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 526 5.03% 421 18.45% /
2 162 1.55% 136 5.96% /stat/usage_200911.html
3 127 1.21% 93 4.08% /to04.html
4 15 0.14% 74 3.24% /stat/
5 3660 34.98% 65 2.85% /stat/usage_202202.html
6 88 0.84% 56 2.45% /info.html
7 387 3.70% 52 2.28% /stat/usage_202201.html
8 78 0.75% 51 2.23% /naidised.html
9 69 0.66% 41 1.80% /lisa2.html
10 72 0.69% 39 1.71% /to20.html

Esimesed 30 kõigist 961 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 3556 33.99% 3556 41.87% 350543 70.95% 62 2.59% 89.179.107.162
2 533 5.09% 533 6.28% 509 0.10% 6 0.25% 185.87.27.158
3 287 2.74% 253 2.98% 1175 0.24% 15 0.63% 162.55.86.62
4 232 2.22% 232 2.73% 23744 4.81% 2 0.08% 176.126.103.58
5 188 1.80% 4 0.05% 0 0.00% 2 0.08% 46.101.63.152
6 150 1.43% 150 1.77% 16141 3.27% 50 2.09% 45.132.1.42
7 116 1.11% 96 1.13% 644 0.13% 93 3.89% 195.50.209.247
8 111 1.06% 107 1.26% 3161 0.64% 1 0.04% 84.52.6.41
9 104 0.99% 104 1.22% 11013 2.23% 1 0.04% 185.236.76.142
10 96 0.92% 34 0.40% 87 0.02% 2 0.08% 154.54.249.205
11 96 0.92% 0 0.00% 2638 0.53% 1 0.04% 20.127.104.132
12 95 0.91% 0 0.00% 2610 0.53% 1 0.04% 195.133.18.43
13 92 0.88% 26 0.31% 821 0.17% 55 2.30% 66.249.66.12
14 72 0.69% 28 0.33% 758 0.15% 47 1.96% 66.249.66.16
15 68 0.65% 0 0.00% 1869 0.38% 0 0.00% 51.91.7.5
16 68 0.65% 18 0.21% 291 0.06% 51 2.13% 66.249.66.14
17 67 0.64% 66 0.78% 340 0.07% 53 2.21% 114.119.141.249
18 64 0.61% 64 0.75% 364 0.07% 53 2.21% 114.119.141.27
19 62 0.59% 25 0.29% 867 0.18% 34 1.42% 66.249.64.11
20 61 0.58% 61 0.72% 352 0.07% 47 1.96% 114.119.139.48
21 60 0.57% 59 0.69% 2250 0.46% 1 0.04% 194.252.152.9
22 60 0.57% 24 0.28% 212 0.04% 37 1.55% 66.249.64.13
23 59 0.56% 20 0.24% 224 0.05% 41 1.71% 66.249.64.15
24 57 0.54% 56 0.66% 235 0.05% 45 1.88% 114.119.139.53
25 57 0.54% 55 0.65% 831 0.17% 1 0.04% 81.90.117.19
26 56 0.54% 55 0.65% 264 0.05% 39 1.63% 114.119.141.34
27 56 0.54% 56 0.66% 289 0.06% 46 1.92% 114.119.141.4
28 55 0.53% 55 0.65% 255 0.05% 48 2.01% 114.119.139.35
29 54 0.52% 53 0.62% 305 0.06% 44 1.84% 114.119.139.26
30 53 0.51% 52 0.61% 276 0.06% 40 1.67% 114.119.139.44

Esimesed 10 kõigist 961 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 3556 33.99% 3556 41.87% 350543 70.95% 62 2.59% 89.179.107.162
2 232 2.22% 232 2.73% 23744 4.81% 2 0.08% 176.126.103.58
3 150 1.43% 150 1.77% 16141 3.27% 50 2.09% 45.132.1.42
4 104 0.99% 104 1.22% 11013 2.23% 1 0.04% 185.236.76.142
5 111 1.06% 107 1.26% 3161 0.64% 1 0.04% 84.52.6.41
6 96 0.92% 0 0.00% 2638 0.53% 1 0.04% 20.127.104.132
7 95 0.91% 0 0.00% 2610 0.53% 1 0.04% 195.133.18.43
8 60 0.57% 59 0.69% 2250 0.46% 1 0.04% 194.252.152.9
9 68 0.65% 0 0.00% 1869 0.38% 0 0.00% 51.91.7.5
10 15 0.14% 15 0.18% 1684 0.34% 5 0.21% 129.146.18.152

Esimesed 30 kõigist 132 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 4744 45.34% - (Direct Request)
2 483 4.62% https://xn--hydrarzxpnew4af-hw5h.com
3 456 4.36% https://xn--hdraruzxspnev4af-fh2i.com
4 426 4.07% https://hydraruzxpsnew4af.top
5 422 4.03% https://xn--hydr2wb-dn4cki.com
6 421 4.02% https://hydraruszsxpnew4af.xyz
7 300 2.87% https://hydraruzapsnew4af.xyz
8 288 2.75% https://hydraruzapsnew4af.top
9 231 2.21% www.bing.com
10 153 1.46% https://hydraruzxpsnew4af.xyz
11 150 1.43% https://hydraruzspsnew4af.xyz
12 140 1.34% https://xn--hydraruzxpnw4af-ic5h.com
13 114 1.09% https://xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com
14 98 0.94% https://hydraruzspsnew4af.com
15 98 0.94% https://hydraruzxpznew4af.top
16 95 0.91% https://hydraruzzpznew4af.top
17 77 0.74% https://onion.xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com
18 74 0.71% https://xn--hdraruzpnew4af-vq9g.com
19 73 0.70% https://hydra2web.top
20 72 0.69% https://hydra2web.online
21 39 0.37% https://hydraruzapsnew4af.online
22 36 0.34% https://hydraruzrpsnew4af.xyz
23 31 0.30% https://www.google.com/
24 27 0.26% https://hydraruzrpsnew4af.top
25 12 0.11% binance.com
26 12 0.11% https://credit-online.su
27 12 0.11% https://mala-pozyczka-online.pl
28 11 0.11% https://credit.sumy.ua
29 11 0.11% https://devjanostye.ru
30 10 0.10% https://creditok.su

Esimesed 15 kõigist 317 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 817 7.81% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
2 769 7.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
3 432 4.13% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 299 2.86% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
5 287 2.74% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
6 267 2.55% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 223 2.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
8 221 2.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
9 210 2.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
10 206 1.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.99 Safari/537.36
11 195 1.86% wp_is_mobile
12 173 1.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
13 170 1.62% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.80 Mobile S
14 140 1.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
15 135 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36

Kasutus maade kaupa Veebruar 2022

Esimesed 1 kõigist 1 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 10463 100.00% 8492 100.00% 494060 100.00% Numbriline/Tundmatu maa


Generated by Webalizer Version 2.23