Kasutusstatistika katlad.ee

Kokkuvõte perioodile: Mai 2014
genereeritud 01-Jun-2014 02:19 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Otsisõna] [Users] [Maad]

Kuu statistika Mai 2014
Kokku Pöördumisi 9051
Kokku Faile 7411
Kokku Lehekülgi 3891
Kokku Külastusi 1376
Kokku KBaite 153457
Kokku Erinevaid Kasutajaid 506
Kokku Erinevaid Aadresse 218
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 12 139
Pöördumisi Päevas 291 501
Faile Päevas 239 447
Lehekülgi Päevas 125 258
Külastajaarvutist Päevas 16 45
Visiite Päevas 44 78
KBaite Päevas 4950 13512
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 81.88% 7411
Kood 206 - Partial Content 0.02% 2
Kood 300 - Multiple Choices 0.06% 5
Kood 301 - Moved Permanently 0.98% 89
Kood 304 - Not Modified 4.75% 430
Kood 401 - Unauthorized 3.25% 294
Kood 404 - Not Found 9.06% 820

Kasutuspäevad Mai 2014

Päevade statistika Mai 2014
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 366 4.04% 291 3.93% 151 3.88% 45 3.27% 23 4.55% 7211 4.70%
2 190 2.10% 139 1.88% 87 2.24% 41 2.98% 25 4.94% 1226 0.80%
3 274 3.03% 215 2.90% 112 2.88% 52 3.78% 31 6.13% 5130 3.34%
4 351 3.88% 281 3.79% 154 3.96% 57 4.14% 38 7.51% 4494 2.93%
5 175 1.93% 140 1.89% 78 2.00% 38 2.76% 33 6.52% 1386 0.90%
6 356 3.93% 301 4.06% 113 2.90% 43 3.12% 34 6.72% 5049 3.29%
7 479 5.29% 421 5.68% 251 6.45% 55 4.00% 31 6.13% 10801 7.04%
8 375 4.14% 318 4.29% 125 3.21% 56 4.07% 39 7.71% 4647 3.03%
9 267 2.95% 220 2.97% 80 2.06% 41 2.98% 31 6.13% 3410 2.22%
10 126 1.39% 93 1.25% 68 1.75% 31 2.25% 23 4.55% 2908 1.89%
11 300 3.31% 219 2.96% 191 4.91% 57 4.14% 38 7.51% 7116 4.64%
12 501 5.54% 447 6.03% 213 5.47% 78 5.67% 43 8.50% 13376 8.72%
13 445 4.92% 377 5.09% 192 4.93% 67 4.87% 45 8.89% 13512 8.80%
14 231 2.55% 169 2.28% 96 2.47% 38 2.76% 35 6.92% 3555 2.32%
15 496 5.48% 402 5.42% 258 6.63% 68 4.94% 43 8.50% 6123 3.99%
16 246 2.72% 210 2.83% 160 4.11% 59 4.29% 35 6.92% 2550 1.66%
17 308 3.40% 266 3.59% 219 5.63% 63 4.58% 44 8.70% 5405 3.52%
18 161 1.78% 129 1.74% 78 2.00% 38 2.76% 30 5.93% 2754 1.79%
19 313 3.46% 261 3.52% 157 4.03% 33 2.40% 23 4.55% 6074 3.96%
20 324 3.58% 280 3.78% 90 2.31% 28 2.03% 28 5.53% 5057 3.30%
21 192 2.12% 153 2.06% 52 1.34% 27 1.96% 28 5.53% 2261 1.47%
22 120 1.33% 89 1.20% 60 1.54% 37 2.69% 21 4.15% 1414 0.92%
23 290 3.20% 254 3.43% 135 3.47% 37 2.69% 25 4.94% 6447 4.20%
24 127 1.40% 93 1.25% 72 1.85% 26 1.89% 27 5.34% 1385 0.90%
25 210 2.32% 146 1.97% 125 3.21% 33 2.40% 29 5.73% 1803 1.17%
26 134 1.48% 113 1.52% 43 1.11% 23 1.67% 21 4.15% 1490 0.97%
27 476 5.26% 406 5.48% 108 2.78% 30 2.18% 27 5.34% 8076 5.26%
28 391 4.32% 327 4.41% 107 2.75% 57 4.14% 38 7.51% 6564 4.28%
29 289 3.19% 220 2.97% 134 3.44% 48 3.49% 33 6.52% 4016 2.62%
30 312 3.45% 254 3.43% 86 2.21% 37 2.69% 29 5.73% 3767 2.45%
31 226 2.50% 177 2.39% 96 2.47% 37 2.69% 34 6.72% 4451 2.90%

Kasutustunnid Mai 2014

Tundide statistika Mai 2014
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 11 362 4.00% 9 296 3.99% 6 188 4.83% 257 7952 5.18%
1 7 234 2.59% 6 187 2.52% 4 150 3.86% 126 3917 2.55%
2 6 192 2.12% 4 150 2.02% 4 127 3.26% 122 3786 2.47%
3 4 130 1.44% 3 98 1.32% 3 100 2.57% 72 2220 1.45%
4 6 188 2.08% 4 147 1.98% 5 160 4.11% 68 2100 1.37%
5 5 164 1.81% 4 126 1.70% 3 122 3.14% 83 2572 1.68%
6 11 341 3.77% 9 292 3.94% 6 200 5.14% 275 8512 5.55%
7 7 244 2.70% 5 155 2.09% 6 193 4.96% 97 3006 1.96%
8 8 268 2.96% 6 187 2.52% 4 127 3.26% 128 3978 2.59%
9 15 480 5.30% 13 431 5.82% 4 149 3.83% 284 8802 5.74%
10 16 511 5.65% 13 414 5.59% 6 200 5.14% 266 8257 5.38%
11 19 601 6.64% 17 527 7.11% 6 188 4.83% 310 9625 6.27%
12 14 455 5.03% 10 339 4.57% 4 138 3.55% 251 7779 5.07%
13 16 516 5.70% 13 425 5.73% 5 172 4.42% 344 10652 6.94%
14 14 457 5.05% 12 372 5.02% 5 180 4.63% 195 6037 3.93%
15 16 496 5.48% 13 423 5.71% 4 152 3.91% 190 5902 3.85%
16 12 383 4.23% 10 312 4.21% 6 194 4.99% 229 7104 4.63%
17 14 442 4.88% 11 363 4.90% 6 208 5.35% 261 8096 5.28%
18 11 354 3.91% 9 279 3.76% 5 160 4.11% 241 7458 4.86%
19 7 244 2.70% 6 191 2.58% 4 125 3.21% 115 3558 2.32%
20 14 434 4.80% 11 349 4.71% 5 167 4.29% 253 7829 5.10%
21 16 523 5.78% 14 459 6.19% 4 134 3.44% 270 8361 5.45%
22 16 509 5.62% 14 445 6.00% 5 170 4.37% 260 8057 5.25%
23 16 523 5.78% 14 444 5.99% 6 187 4.81% 255 7894 5.14%

Esimesed 30 kõigist 218 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 1405 15.52% 3206 2.09% /
2 434 4.80% 4239 2.76% /stat/
3 244 2.70% 655 0.43% /lukk_katel.css
4 210 2.32% 23174 15.10% /stat/usage_201304.html
5 175 1.93% 275 0.18% /images/03.jpg
6 174 1.92% 357 0.23% /images/01.jpg
7 174 1.92% 380 0.25% /images/04.gif
8 172 1.90% 259 0.17% /images/02.jpg
9 172 1.90% 233 0.15% /images/06.jpg
10 171 1.89% 12284 8.00% /images/00.jpg
11 134 1.48% 90 0.06% /images/1g1.gif
12 134 1.48% 284 0.19% /images/1g2.gif
13 134 1.48% 146 0.10% /images/1g3.gif
14 134 1.48% 63 0.04% /images/1g4.gif
15 116 1.28% 323 0.21% /to01.html
16 93 1.03% 512 0.33% /naidised.html
17 82 0.91% 305 0.20% /info.html
18 77 0.85% 240 0.16% /lisa.html
19 75 0.83% 273 0.18% /sisu2.html
20 75 0.83% 2950 1.92% /tooted/t_h6.jpg
21 66 0.73% 196 0.13% /to60.html
22 59 0.65% 182 0.12% /lisa2.html
23 55 0.61% 810 0.53% /images/p5.jpg
24 54 0.60% 141 0.09% /to04.html
25 54 0.60% 123 0.08% /to20.html
26 52 0.57% 637 0.42% /images/p6.jpg
27 50 0.55% 832 0.54% /images/kv1.jpg
28 48 0.53% 940 0.61% /images/p3.jpg
29 48 0.53% 123 0.08% /to11.html
30 47 0.52% 1242 0.81% /images/kv3.jpg

Esimesed 10 kõigist 218 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 210 2.32% 23174 15.10% /stat/usage_201304.html
2 171 1.89% 12284 8.00% /images/00.jpg
3 28 0.31% 4400 2.87% /tooted/t_h12-13.jpg
4 434 4.80% 4239 2.76% /stat/
5 30 0.33% 3552 2.31% /tooted/t_sktmm.jpg
6 1405 15.52% 3206 2.09% /
7 23 0.25% 2988 1.95% /tooted/t_h10.jpg
8 75 0.83% 2950 1.92% /tooted/t_h6.jpg
9 18 0.20% 2805 1.83% /tooted/t_h14.jpg
10 13 0.14% 1962 1.28% /tooted/t_h15.jpg

Esimesed 10 kõigist 66 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1405 15.52% 651 52.00% /
2 434 4.80% 130 10.38% /stat/
3 116 1.28% 37 2.96% /to01.html
4 82 0.91% 33 2.64% /info.html
5 93 1.03% 31 2.48% /naidised.html
6 54 0.60% 29 2.32% /to20.html
7 210 2.32% 28 2.24% /stat/usage_201304.html
8 54 0.60% 27 2.16% /to04.html
9 43 0.48% 21 1.68% /to08.html
10 48 0.53% 21 1.68% /to11.html

Esimesed 10 kõigist 70 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1405 15.52% 545 44.42% /
2 434 4.80% 132 10.76% /stat/
3 93 1.03% 50 4.07% /naidised.html
4 116 1.28% 42 3.42% /to01.html
5 82 0.91% 31 2.53% /info.html
6 54 0.60% 30 2.44% /to04.html
7 54 0.60% 30 2.44% /to20.html
8 59 0.65% 27 2.20% /lisa2.html
9 75 0.83% 27 2.20% /sisu2.html
10 210 2.32% 27 2.20% /stat/usage_201304.html

Esimesed 30 kõigist 506 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 820 9.06% 676 9.12% 6751 4.40% 171 12.43% Invalid
2 255 2.82% 255 3.44% 2502 1.63% 65 4.72% ryeguy.xen.prgmr.com
3 206 2.28% 206 2.78% 22841 14.88% 26 1.89% 94.19.191.183.pool.sknt.ru
4 194 2.14% 177 2.39% 6432 4.19% 3 0.22% dsl-jklbrasgw1-50df8b-134.dhcp.inet.fi
5 152 1.68% 132 1.78% 810 0.53% 53 3.85% nuhk.neti.ee
6 147 1.62% 60 0.81% 2174 1.42% 66 4.80% crawl-66-249-76-100.googlebot.com
7 135 1.49% 98 1.32% 1835 1.20% 7 0.51% 99.115.191.90.dyn.estpak.ee
8 134 1.48% 131 1.77% 2938 1.91% 1 0.07% dhcp-23-159.cable.infonet.ee
9 132 1.46% 132 1.78% 308 0.20% 44 3.20% unallocated.sta.lan.ua
10 129 1.43% 120 1.62% 1877 1.22% 2 0.15% 190.12.50.84.dyn.estpak.ee
11 124 1.37% 124 1.67% 290 0.19% 62 4.51% 64-140.hnrvl.cert.ee
12 122 1.35% 66 0.89% 1217 0.79% 31 2.25% crawl-66-249-78-27.googlebot.com
13 108 1.19% 99 1.34% 2722 1.77% 1 0.07% 217.90.191.90.dyn.estpak.ee
14 106 1.17% 71 0.96% 435 0.28% 18 1.31% spider-178-154-243-103.yandex.com
15 103 1.14% 24 0.32% 326 0.21% 41 2.98% crawl-66-249-70-184.googlebot.com
16 95 1.05% 52 0.70% 460 0.30% 1 0.07% blexn20.webmeup.com
17 85 0.94% 80 1.08% 1578 1.03% 1 0.07% 206.35.50.84.dyn.estpak.ee
18 84 0.93% 82 1.11% 1789 1.17% 1 0.07% 230.116.190.90.dyn.estpak.ee
19 79 0.87% 74 1.00% 1600 1.04% 1 0.07% 82.131.95.158.cable.starman.ee
20 78 0.86% 25 0.34% 417 0.27% 35 2.54% 208-115-111-73-reverse.wowrack.com
21 72 0.80% 72 0.97% 168 0.11% 23 1.67% sol-fttb.67.120.118.46.sovam.net.ua
22 70 0.77% 67 0.90% 1170 0.76% 1 0.07% gprs-inet-65-195.elisa.ee
23 68 0.75% 63 0.85% 991 0.65% 2 0.15% l-6603652.kylatee.kodu.ee
24 67 0.74% 63 0.85% 1240 0.81% 1 0.07% 152.52.235.80.sta.estpak.ee
25 66 0.73% 61 0.82% 1090 0.71% 1 0.07% 230.244.190.90.dyn.estpak.ee
26 66 0.73% 61 0.82% 1090 0.71% 1 0.07% gw.kki.ee
27 64 0.71% 59 0.80% 970 0.63% 1 0.07% 97.15.196.88.dyn.estpak.ee
28 63 0.70% 63 0.85% 147 0.10% 19 1.38% 178-137-161-105-broadband.kyivstar.net
29 61 0.67% 61 0.82% 1246 0.81% 1 0.07% 30-47-71-217.dyn.internet.emt.ee
30 61 0.67% 57 0.77% 2077 1.35% 1 0.07% adsl-215-238-116.kymp.net

Esimesed 10 kõigist 506 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 206 2.28% 206 2.78% 22841 14.88% 26 1.89% 94.19.191.183.pool.sknt.ru
2 820 9.06% 676 9.12% 6751 4.40% 171 12.43% Invalid
3 194 2.14% 177 2.39% 6432 4.19% 3 0.22% dsl-jklbrasgw1-50df8b-134.dhcp.inet.fi
4 134 1.48% 131 1.77% 2938 1.91% 1 0.07% dhcp-23-159.cable.infonet.ee
5 108 1.19% 99 1.34% 2722 1.77% 1 0.07% 217.90.191.90.dyn.estpak.ee
6 255 2.82% 255 3.44% 2502 1.63% 65 4.72% ryeguy.xen.prgmr.com
7 147 1.62% 60 0.81% 2174 1.42% 66 4.80% crawl-66-249-76-100.googlebot.com
8 61 0.67% 57 0.77% 2077 1.35% 1 0.07% adsl-215-238-116.kymp.net
9 129 1.43% 120 1.62% 1877 1.22% 2 0.15% 190.12.50.84.dyn.estpak.ee
10 135 1.49% 98 1.32% 1835 1.20% 7 0.51% 99.115.191.90.dyn.estpak.ee

Esimesed 1 kõigist 1 erinevatest kasutajatest
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Username
1 7 0.08% 7 0.09% 24 0.02% 7 0.51% katlad

Kasutus maade kaupa Mai 2014

Esimesed 24 kõigist 24 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 3906 43.16% 3577 48.27% 56502 36.82% Eesti
2 2419 26.73% 1438 19.40% 44735 29.15% Äridomeenid (com)
3 835 9.23% 684 9.23% 6881 4.48% Numbriline/Tundmatu maa
4 617 6.82% 552 7.45% 15377 10.02% Soome
5 472 5.21% 447 6.03% 4034 2.63% Interneti organisatsioonid (net)
6 288 3.18% 252 3.40% 23132 15.07% Vene Föderatsioon
7 273 3.02% 273 3.68% 638 0.42% Ukraina
8 59 0.65% 56 0.76% 795 0.52% Norra
9 45 0.50% 35 0.47% 255 0.17% Itaalia
10 33 0.36% 32 0.43% 352 0.23% Brasiilia
11 32 0.35% 28 0.38% 145 0.09% Saksamaa
12 22 0.24% 11 0.15% 162 0.11% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
13 20 0.22% 6 0.08% 218 0.14% Türgi
14 6 0.07% 6 0.08% 14 0.01% Hiina
15 6 0.07% 3 0.04% 26 0.02% Seishellid
16 5 0.06% 2 0.03% 21 0.01% Läti
17 4 0.04% 4 0.05% 39 0.03% European Union
18 2 0.02% 2 0.03% 5 0.00% Generic TLD (info)
19 2 0.02% 1 0.01% 10 0.01% Suur Britannia
20 1 0.01% 0 0.00% 6 0.00% Holland
21 1 0.01% 1 0.01% 79 0.05% Rootsi
22 1 0.01% 1 0.01% 10 0.01% Slovakkia
23 1 0.01% 1 0.01% 10 0.01% Tai
24 1 0.01% 1 0.01% 10 0.01% Vietnam


Generated by Webalizer Version 2.23